電動擺動滑臺主體材料采用硬質鋁合金
表面黑色陽極氧化處理,外形大方、美觀
采用精密蝸輪蝸桿驅動,弧形V型導軌導向
強度高、負載能力強、耐用性好
產品參數:
產品型號 | PT-GD250 | PT-GD370 | |
機械規格 | 臺面尺寸(mm) | 250 X 250 | 250 X 340 |
角度范圍(。) | ±15° | ||
整體高度(mm) | 110±0.1 | 155±0.1 | |
蝸輪蝸傳動比 | 610:1 | 870:1 | |
導軌(導向機構) | 弧形V型滾珠導軌 | ||
蝸輪材料 | 黃銅 | ||
蝸桿材料及工藝 | 鋼質,高頻淬火 | ||
主體材料 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | ||
自重(Kg) | 14.8 | 30 | |
聯軸器(外徑-孔徑,孔徑2)(mm) | 30-6.35-10 | ||
精度規格 | 整步分所率(") | 10.62 | 7.45 |
8細分下的分辨率(") | ≈1.32 | ≈0.93 | |
最大速度(°/s)* | ≈5.9 | ≈4.1 | |
電氣規格 | 電機及步距角(。) | 2相57步進電機,1.8 | |
電機型號 | 57BYG250CII | ||
工作電流(A) | 2.4 | ||
電機扭矩(Nm) | 1.72 | ||
驅動器廠牌及型號(另配) | 鳴志,SR4 | ||
滑臺接頭 | DB9(針) | ||
限位傳感器(內置) | 2個KX-SS-5GL2W | ||
原點傳感器(內置) | / | ||
傳感器電壓(V) | DC5-24V±10% | ||
消耗電流(mA) | 合計60mA以下 | ||
控制輸出 | 限位傳感器:干觸點(干接點)輸出 | ||
輸出邏輯 | 限位傳感器:觸發時,輸出開關ON(導通) | ||
負載 | 水平負截(Kg) | 30 | 30 |
*注:最大速度是在空載情況下,按照步進電機600轉/分鐘的理論計算速度和實際測試值。 |
產品尺寸:
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業。自2005年起一直服務于科研大專院校根據客戶需求,研發配套軟硬件系統產品(光路搭建、軟件開發、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統的工藝把控和對客戶的優良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產品。