產品參數:
型號 | PT-T601S/PT-SD601S | |
臺面尺寸(mm) | 60×60 | |
軸的類型 | X軸 | |
微分頭的安裝位置 | 側面 | |
行程(mm) | ±6.5 | |
行程/周(mm/周) | 0.5 | |
微分頭最小讀數(mm) | 0.01 | |
導軌形式 | TSD導軌 | |
主要材料 | 鋼 | |
表面處理 | 黑鉻 | |
承載能力(N) | 343(35.0kgf) | |
移動精度 | 直線度(μm) | 1 |
俯仰(") | 25 | |
偏擺(") | 15 | |
最大承載力矩 | 俯仰(N·m) | 6.4 |
轉動(N·m) | 6.4 | |
偏擺(N·m) | 4.9 | |
扭矩剛度 | 俯仰("/N·m) | 0.2 |
轉動("/N·m) | 0.2 | |
偏擺("/N·m) | 0.2 | |
平行度(μm) | 30 | |
移動平行度(μm) | 10 | |
自重(kg) | 0.28 |
產品尺寸:
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業。自2005年起一直服務于科研大專院校根據客戶需求,研發配套軟硬件系統產品(光路搭建、軟件開發、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統的工藝把控和對客戶的優良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產品。