簡要描述:北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領(lǐng)域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產(chǎn)長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點:
采用滾珠絲杠傳動,標配二相步進電機,可提供較高的分辨率和定位精度
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PT-LA60(50) | PT-LA60(100) | PT-LA60(150) | |
機械規(guī)格 | 行程(mm) | 50 | 100 | 150 |
臺面尺寸(mm) | 60×60 | |||
傳動機構(gòu) | 滾珠絲杠,φ8×2 | |||
導軌(導向機構(gòu)) | 線性滑塊導軌 | |||
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化 | |||
自重(Kg) | 0.73 | 0.85 | 1 | |
精度規(guī)格 | 分辨率(整步/半步,μm) | 10/5 | ||
20細分下的分辨率(μm) | 0.5 | |||
最大速度(mm/s)* | 20 | |||
重復定位精度(μm) | ≤±2 | |||
背隙(μm) | ≤1 | |||
回程間隙(μm) | ≤3 | |||
靜態(tài)平行度(mm) | ≤0.08 | |||
運動直線度(μm) | ≤20 | |||
運動平行度(μm) | ≤30 | |||
專用規(guī)格 | 微步能力(μm) ** | ≤2 | ||
微步運動時重復定位精度(μm) | ≤±1 | |||
微步運動時回程間隙(μm) | ≤0.5 | |||
電氣規(guī)格 | 電機及步距角(°) | 二相28步進電機,步距角1.8 | ||
電機品牌及型號 | 信濃,STP-28D1003-08 | |||
工作電流(A) | 1.3 | |||
電機扭矩(N·m) | 0.0785 | |||
驅(qū)動器品牌及型號(另配) | 鳴志,SR2 | |||
滑臺接頭 | DB9(針) | |||
滑臺接頭線纜類型 | 高柔性線纜(德國和柔) | |||
滑臺接頭線纜長度(m) | 0.2 | |||
限位傳感器(內(nèi)置) | 2個GP1S09xHCPI(日本SHAPP) | |||
原點傳感器(內(nèi)置) | 1個GP1S10xHCPI(日本SHAPP) | |||
傳感器電源電壓(V) | DC5-24V±10% | |||
控制輸出 | NPN開路集電極輸出;DC5-24V8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | |||
輸出邏輯 | 檢測(遮光)時;輸出晶體管ON(導通) | |||
負載 | 水平負載(Kg) | 4 | ||
垂直負載(Kg) | 2 | |||
倒置負載(Kg) | 2 | |||
*注:最大速度是在空載情況下,按照步進電機600轉(zhuǎn)/分鐘的理論計算速度和實際測試值; |
產(chǎn)品尺寸: